一、项目名称:2024-2025-1学期实验试剂采购
二、中标(成交)信息
供应商名称:宜宾源生生物科技有限公司
供应商地址:宜宾市屏山县屏山镇丁石路荣新时代广场8幢3层14号
三、主要标的信息
该批次货物共有65类,中标(成交)金额货物总16163.80元,主要标的信息如下:
序号 | 物资名称 | 单位 | 技术参数(AR、CP等) | 数量 | 规格 | 单价 | 金额 |
1 | 盐酸羟胺 | 克 | AR | 10 | 100g | 29.7 | 297 |
2 | 石油醚 | 瓶 | 沸点90-120摄氏度 | 4 | 500ml | 41.4 | 165.6 |
3 | 石油醚 | 毫升 | AR | 6 | 500ml | 41.4 | 248.4 |
4 | 间二硝基苯 | 克 | AR | 4 | 100g | 99 | 396 |
5 | 甲醇 | 毫升 | AR | 10 | 500ml | 44.1 | 441 |
6 | 环己酮 | 毫升 | AR | 2 | 500ml | 58.5 | 117 |
7 | 二苯甲酮 | 克 | RG | 5 | 100g | 27 | 135 |
8 | 冰乙酸 | 毫升 | AR | 4 | 500mL | 40.5 | 162 |
9 | N,N-二甲基苯胺 | 毫升 | AR | 2 | 500mL | 59.4 | 118.8 |
10 | 十二烷基苯磺酸钠 | 瓶 | AR | 2 | 250g | 46.8 | 93.6 |
11 | 聚乙烯醇 | 瓶 | AR | 1 | 500 g | 27 | 27 |
12 | 己二胺 | 瓶 | AR | 1 | 100g | 43.2 | 43.2 |
13 | 对苯二甲酰氯 | 瓶 | RG | 1 | 100g | 55.8 | 55.8 |
14 | 95%乙醇 | 瓶 | AR | 20 | 2.5L | 41.4 | 828 |
15 | 1,2-丙二醇 | 瓶 | AR | 5 | 100g | 32.4 | 162 |
16 | 溴化钾 | g | 色谱纯 | 6 | 25G | 158.3 | 949.8 |
17 | 无水乙醇 | 瓶 | HPLC | 2 | 2.5L | 41.4 | 82.8 |
18 | 甲醇 | 瓶 | HPLC | 2 | 1L | 89.1 | 178.2 |
19 | 木糖醇 | 袋 | 食品级 | 1 | 1kg/袋 | 51.3 | 51.3 |
20 | 赤藓糖醇 | 袋 | 食品级 | 1 | 1kg/袋 | 22.5 | 22.5 |
21 | 白醋 | 瓶 | AR | 20 | 500ml | 22.5 | 450 |
22 | 氨水 | 瓶 | AR | 6 | 500ml/瓶 | 41.4 | 248.4 |
23 | NaOH分析纯 | 瓶 | AR | 6 | 500g/瓶 | 28.8 | 172.8 |
24 | 乙酸 | 瓶 | AR | 14 | 500ml | 37.8 | 529.2 |
25 | 液体石蜡 | 瓶 | AR | 7 | 500ml | 53.1 | 371.7 |
26 | 氧化锌 | 瓶 | AR | 3 | 500g | 74.7 | 224.1 |
27 | 碘铂酸钾试液(药典) | 瓶 | AR | 3 | 500ml | 324 | 972 |
28 | 四苯硼钠 | 瓶 | AR | 2 | 10g | 41.4 | 82.8 |
29 | 明胶 | 瓶 | CP | 6 | 500g | 138.6 | 831.6 |
30 | 炉甘石粉 | 瓶 |
| 3 | 500g/袋 | 25.6 | 76.8 |
31 | 硫酸奎宁原料药 | 袋 | 原料级 | 6 | 100g | 99 | 594 |
32 | 碘 | 瓶 | AR | 2 | 25g | 79.2 | 158.4 |
33 | 单硬脂酸甘油酯 | 瓶 | AR | 3 | 500g | 41.4 | 124.2 |
34 | 达旦黄 | 瓶 | AR | 2 | 5g | 54.9 | 109.8 |
35 | 醋酸盐缓冲液(pH3.5) | 瓶 | AR | 1 | 500ml | 66.5 | 66.5 |
36 | 阿司匹林粉(药用辅料) | 瓶 | AR | 15 | 500G | 103.5 | 1552.5 |
37 | 阿司匹林肠溶片 | 瓶 | 国药准字H13024364 | 33 | 25mg*100片/瓶 | 4.5 | 148.5 |
38 | 3%溴试液 | 瓶 | AR | 2 | 100ml | 51.3 | 102.6 |
39 | 无水乙醇 | 瓶 | AR | 12 | 2.5L | 41.4 | 496.8 |
40 | 无水葡萄糖 | 瓶 | AR | 1 | 500g | 34.2 | 34.2 |
41 | 茜素红(显色剂) | 瓶 | AR | 1 | 100ml | 83.7 | 83.7 |
42 | 氯化钠 | 瓶 | AR | 6 | 500g | 27 | 162 |
43 | 醋酸铜水合物 | 瓶 | AR | 1 | 500G | 46.8 | 46.8 |
44 | 重铬酸铵 | 瓶 | AR | 1 | 500G | 296.9 | 296.9 |
45 | 乙酸正丁酯 | 瓶 | AR | 4 | 500ml | 47.6 | 190.4 |
46 | 硝酸银溶液(0.5M) | 瓶 | AR | 2 | 500mL | 306 | 612 |
47 | 碳酸钙(大理石) | 瓶 | AR | 2 | 500G | 38.7 | 77.4 |
48 | 四氧化三铁 | 瓶 | RG | 1 | 500g | 103.5 | 103.5 |
49 | 三氧化二铬(III),无水 | 瓶 | AR | 1 | 500g | 79.2 | 79.2 |
50 | 奈式试剂 | 瓶 | AR | 1 | 100ml | 216 | 216 |
51 | 氯化铁 | 瓶 | AR | 1 | 500g | 61.2 | 61.2 |
52 | 氯化铵 | 瓶 | AR | 2 | 500g | 28.8 | 57.6 |
53 | 硫酸钠 | 瓶 |
| 1 | 500g | 28.8 | 28.8 |
54 | 硫酸铝 | 瓶 | RG | 2 | 500g | 35.1 | 70.2 |
55 | 硫代硫酸钠,无水 | 瓶 | AR | 1 | 250g | 179.1 | 179.1 |
56 | 可溶性淀粉 | 瓶 | AR | 1 | 500g | 38.7 | 38.7 |
57 | 甲酸钠 | 瓶 | RG | 1 | 500g | 86.4 | 86.4 |
58 | 冰醋酸 | 瓶 | AR | 2 | 500ml | 37.8 | 75.6 |
59 | Zn粒 | 瓶 | AR | 2 | 500g | 66.5 | 133 |
60 | 正丁醇 | ml | AR | 5 | 500ml | 41.4 | 207 |
61 | 异丙醇 | ml | AR | 10 | 500ml | 37.8 | 378 |
62 | 乙酸钠 | 克 | AR | 5 | 500g | 34.2 | 171 |
63 | 硫酸铜五水 | 克 | AR | 7 | 500g | 50.4 | 352.8 |
64 | 磷酸盐缓冲剂(PH=6.8) | 包 | AR | 3 | 500ml | 52.2 | 156.6 |
65 | 环己烷 | ml | AR | 10 | 500ml | 37.8 | 378 |
四、询价小组名单: 刘照、张静、范杰 五、公告期限:自本公告发布之日起3个工作日。 六、其它补充事宜:本公告仅限本批次货物。 七、采购人名称:材料与化学工程学院实验与创新中心 八、地址:四川省宜宾市五粮液大道东段酒圣路8号 九、对本公告内容提出询问的联系方式:刘照 联系电话:18783147137 材料与化学工程学院实验与创新中心 2024年11月19日 |